Index of /Tablets/Ejemplo_3/img

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 bg-filetto-top.gif 2024-01-20 02:28 44  
 bg-full-screen.png 2024-01-20 02:28 4.5K 
 bg-full-screen2.png 2024-01-20 02:28 4.6K 
 bg-punteggio.jpg 2024-01-20 02:28 75K 
 bg-stato.jpg 2024-01-20 02:28 34K 
 bg-stato.png 2024-01-20 02:28 718  
 bg-testata.gif 2024-01-20 02:28 374  
 bottone-active.png 2024-01-20 02:28 3.2K 
 bottone-disabled.png 2024-01-20 02:28 4.8K 
 bottone-hover.png 2024-01-20 02:28 3.2K 
 delete.png 2024-01-20 02:28 1.0K 
 drag-menu.png 2024-01-20 02:28 130  
 filetto-top.gif 2024-01-20 02:28 109  
 freccia-top-left.png 2024-01-20 02:28 863  
 freccia-top-right.png 2024-01-20 02:28 846  
 full_off.png 2024-01-20 02:28 1.1K 
 full_on.png 2024-01-20 02:28 3.7K 
 help.png 2024-01-20 02:28 4.0K 
 icon_lampadina.png 2024-01-20 02:28 3.7K 
 icona_aiuto.png 2024-01-20 02:28 1.2K 
 icona_not_ok.png 2024-01-20 02:28 2.8K 
 icona_ok.png 2024-01-20 02:28 2.8K 
 img_help/ 2024-01-20 02:28 -  
 jspTrack.png 2024-01-20 02:28 416  
 menu-checked.png 2024-01-20 02:28 334  
 menu_aperto.png 2024-01-20 02:28 2.4K 
 menu_chiuso.png 2024-01-20 02:28 2.5K 
 palette.png 2024-01-20 02:28 4.0K 
 percentuale-esercizi..>2024-01-20 02:28 137  
 ritratto_di_dante1.jpg 2024-01-20 02:28 154K 
 ritratto_di_dante3.jpg 2024-01-20 02:28 132K