Dirección General | Sebastián Rodríguez | |
Gerencia de Contenidos e Innovación Educativa | Celina Gismondi | |
Dirección de Portafolio y Marketing | Jorge Luis Íñiguez | |
Digital Product Development Coordinator | Karla Pérez | |
Coordinación de Contenidos K-9 | Teresa Islas | |
Coordinación de Arte y Diseño | Mónica Galván | |
Especialistas en Contenidos de Aprendizaje | Elisa Tovar y Yoselín Flores | |
Digital Development Specialist | Karol Cruz | |
Navegación y programación | Jonatan Rodríguez - Alberto Vázquez (PONG) Aydaly Gil Trillo - Eduardo Malfabon |
|
Música y arreglos | Guillermo Acevedo | |
Búsqueda Icongráfica | Anayte Pérez Jiménez | |
Ilustradores | Israel Ramírez, Jesus Sánchez Muñoz, Isabel Gomez, Jorge Mendoza, David Nieto |
|
Fotografía - Gareth Dewar. (Pearson Education Ltd ) Salem Alforaih. Ochkin Alexey. Wim Claes. Vladimir Wrangel. Patrick Poendl. Andrew Burgess. Robyn Butler. Kitch Bain. Andy Tam. Julian W. Jolanda. BMJ. taboga. Brykaylo Yuriy. Robert HM Voors. Sergii Rudiuk. Tatiana Morozova . Monkey Business Images. Iakov Kalinin. John Foxx Collection. Imagestate Ivonne Wierink. catolla. Tim UR. Samot. Kamira. Andresr. Justin Black. Claudio Divizia. Sergii Rudiuk. DrObjektiff. Sakarin Sawasdinaka. bonchan. Vorobyeva. volkova natalia. Mik Lav. Art Konovalov. Eillen. NCG. Holbox. lrafael. Grigory Kubatyan. Valery Shanin. Yvan. Kate Connes. Universal History Archive. Gianni Dagli Orti. Granger. (Shutterstock) |