Dirección General | Sebastián Rodríguez | |
Gerencia de Contenidos e Innovación Educativa | Celina Gismondi | |
Dirección de Portafolio y Marketing | Jorge Luis Íñiguez | |
Digital Product Development Coordinator | Karla Pérez | |
Coordinación de Contenidos K-9 | Teresa Islas | |
Coordinación de Arte y Diseño | Mónica Galván | |
Especialistas en Contenidos de Aprendizaje | Elisa Tovar y Yoselín Flores | |
Digital Development Specialist | Karol Cruz | |
Navegación y programación | Jonatan Rodríguez - Alberto Vázquez (PONG) Aydaly Gil Trillo - Eduardo Malfabon |
|
Música y arreglos | Guillermo Acevedo | |
Búsqueda Icongráfica | Anayte Pérez Jiménez | |
Ilustradores | Israel Ramírez, Jesus Sánchez Muñoz, Isabel Gomez, Jorge Mendoza, David Nieto |
|
Fotografía - Terry Leung. (Pearson Education Asia Ltd). John Foxx Collection. (Imagestate) Image Source Kelvin Wong. James Steidl. Ana Gram. diamant24. Remistudio. Shutterstock elnavegante. Rita Januskeviciute. Brykaylo Yuriy. szefei. Mario Savoia. Africa Studio REDAV. Dirk Ercken. Rich Inger Anne Hulbækdal. Karina Bakalyan. rj lerich. Panos Karas. Tramont_ana. SNEHIT. Luciano Mortula. Chris Sargent. Liquid Productions, LLC. Janne Hamalainen. Alucard2100. Shutterstock Marc Turcan. Alexander Chaikin. Jesus Bauza. (Shutterstock) Michelangelo (https://www.photo.rmn.fr/archive/86-005505-2C6NU0HU1HFO.html) y obras del dominio público (Wikimedia Commons) |